
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 975 | 9399 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 974 | 7448 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 973 | 7699 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 972 | 2099 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 971 | 7844 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 970 | 7884 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 969 | 5077 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 968 | 4392 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 967 | 8502 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 966 | 5716 |
